销售热线:021-66105556
您现在的位置:网站首页 -> 水力控制阀 -> 900X紧急关闭阀

900X 紧急关闭阀

紧急关闭阀
所属系列:水力控制阀系列
检索关键字:紧急关闭阀,900X关闭阀
销售电话:021-66105556
图文传真:021-63061811
在线客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

感谢您向我们发出订单我们会在最短时间与您联系

产品介绍

一、900X紧急关闭阀--概述

 

900X紧急关闭阀用于生活供水和消防供水并联供水系统中,正常情况供生活用水,当火灾发生时消防用水时,阀门自动关闭生活用水,确保足够的消防用水。当消防停止用水时压力减少,阀门自动恢复生活用水,该阀使系统无须另设专门的消防单独供水管网,大大地节省了工程建设成本和日常的用水量。该阀控制灵敏、安全可靠、调试简单、使用寿命长。

 

二、900X紧急关闭阀--主要技术参数

 

公称压力(Mpa) 壳体试验压力(MPa) 密封试验压力(MPa) 适用介质 介质温度(℃)
1.0 1.5 1.1 0-80
1.6 2.4 1.76
2.5 3.75 2.75

 

三、900X紧急关闭阀--主要零件材料

 

零件名称 零件材料
阀体 阀盖 WCB
阀座 阀盘 铜合金
密封圈 O型圈 丁腈橡胶
阀杆 2Cr13
弹簧 50CrVA
针型阀 铜合金
球阀 铜合金
浮球阀 铜合金
微型过滤器 不锈钢

 

四、900X紧急关闭阀--主要外形连接尺寸

 

DN L A A1 H H1 F D
mm
D1
mm
D2
mm
n-Φd
mm mm mm mm mm mm PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5
20 180 292 136 342 247 116 105 105 105 75 75 75 58 58 56 4-13.5 4-13.5 4-14
25 180 292 136 342 247 116 115 115 115 85 85 85 68 68 65 4-13.5 4-13.5 4-14
32 180 292 136 342 247 116 140 140 140 100 100 100 78 78 76 4-17.5 4-17.5 4-18
40 240 330 155 395 278 170 150 150 150 110 110 112 88 88 84 4-17.5 4-17.5 4-18
50 240 330 155 395 278 170 165 165 165 125 125 125 102 102 99 4-17.5 4-17.5 4-18
65 250 350 165 405 298 180 185 185 185 145 145 145 122 122 118 4-17.5 4-17.5 8-18
80 285 365 175 430 313 210 200 200 200 160 160 160 133 133 132 8-17.5 8-17.5 8-18
100 360 410 195 510 350 275 220 220 235 180 180 190 158 158 156 8-17.5 8-17.5 8-22
125 400 455 220 560 365 310 250 250 270 210 210 220 184 184 184 8-17.5 8-17.5 8-26
150 455 475 230 585 420 355 285 285 300 240 240 250 212 212 211 8-22 8-22 8-26
200 585 530 255 675 450 460 340 340 360 295 295 310 268 268 274 8-22 12-22 12-26
250 650 623 300 730 470 500 395 405 425 350 355 370 320 320 330 12-22 12-26 12-30
300 800 700 340 760 490 580 445 460 485 400 410 430 370 370 389 12-22 12-26 16-30
350 860 840 415 840 526 640 505 520 555 460 470 490 430 430 448 16-22 16-26 16-33
400 960 880 430 910 570 715 565 580 620 515 525 550 482 482 503 16-26 16-30 16-36
450 1075 930 460 1030 610 780 615 640 670 565 585 600 532 550 548 20-26 20-30 20-36
500 1075 980 490 1135 665 830 670 715 730 620 650 660 585 585 609 20-26 20-33 20-36
600 1230 1060 530 1270 725 920 780 840 845 725 770 770 685 685 720 20-30 20-36 20-39
700 1650 1130 560 1460 865 980 895 910 960 840 840 875 800 800 820 24-30 24-36 24-42
800 1750 1230 610 1640 975 1050 1015 1025 1085 950 950 990 905 905 928 24-33 24-39 24-48

上兆阀门其他产品:


闸 阀  截止阀  球 阀  蝶 阀  紧急切断阀   电磁阀   水力控制阀   止回阀   刀型闸阀    旋塞阀  过滤器  减压阀  疏水阀  隔膜阀  调节阀  阻火器  呼吸阀  燃气阀门  冶金阀门




相关产品